产品列表PRODUCTS LIST
快速温变湿热试验机控制系统优势:
1、可设定多种应力筛选(快温变率)5℃~25℃/分的试验条件.
2、满足电子设备产品应力筛选、无铅制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等试验要求.
3、可执行等均温与平均温试验方式.
4、温度应力筛选试验箱ESS采用铝片验证机台负载能力(非塑料负载)
技术规格:
型号;Model No. | KS-TH-225 | KS-TH-408 | KS-TH -800 | KS-TH-1000 | |
内寸(H*W*D)cm | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×80×80 | 100×100×100 | |
容积Volume(Liter) | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
醉大电流(A) | 根据不同的升降温速率而定 | ||||
醉大消耗功率(KVA) | 根据不同的升降温速率而定 | ||||
调温方式 | 平衡调温方式BTC;Blanced TemperatureControl System | ||||
快速温变范围 | 可选择-10~150℃,-20~150℃,-40~150℃ | ||||
性能 | 温度范围 | -20~150℃,-40~150℃,-65~150℃ | |||
温度波动度 | 稳定后±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | 稳定后≤2℃ | ||||
升降温速率 | 线性可选择:5,10,15℃/min可调 | ||||
材料 | 外壳材料 | SUS304#不锈钢 | |||
内胆材料 | SUS304#不锈钢 | ||||
隔热材料 | 硬质聚胺脂发泡 | ||||
制冷系统 | 制冷方式 | 二元复迭式压缩机制冷 | |||
制冷机 | 全封闭或半封闭超低温制冷压缩机 | ||||
制冷机功率 | 根据不同的升降温速率而定 | ||||
冷却方式 | 风冷或水冷 |
符合标准:
快速温变湿热试验机对电子电工、汽车摩托、航Kong航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。